Data logger TH100 - Registrador de temperaturas
Características:
- BlueTag TH100 son fáciles de usar y de diseño compacto (3x3 cm), se coloca dentro del refrigerador, heladera, freezer o conservadora y va registrando de datos históricos de temperatura y humedad.
- Los datos se transmiten via Bluetooth al teléfono o tablet atreves de su aplicación Tkeeper y
- son subidos automáticamente al servidor de Freshliance Cloud, se sincronizarán con otros usuarios registrados autorizados para su verificación en equipo.
- Los datos históricos pueden ser vistos en tiempo real con gráficos bien detallados y pueden ser exportados para mejor análisis.
- Su uso es ideal para control de cadenas de frio como carnes, lácteos, insulina, vacunas, etc.
- Un mismo usuario, puede registrar varios dispositivos a la vez.
Modelo | BlueTag TH100 |
|
Distancia de comunicación | 22m (espacio abierto) | |
Rango de temperatura | -30°C~+70°C | |
Precisión de la temperatura | ±0,5°C F.S. |
|
Rango de humedad | 0~100% HR |
|
Precisión de la humedad | ±3,0% HR (25°C, 0%~90%HR) ±5%HR (otros) |
|
Retraso de inicio | 0min ~ 72h | |
Intervalo de registro | 1min ~ 99min | |
Alarmas | Máximo 6 puntos de alarma | |
Memoria | Máximo 65.000 lecturas | |
Unidades de temperatura | °C, °F | |
Formato del informe | PDF, CSV | |
Conexión | Bluetooth 5.2 | |
APP OS | Android/iOS | |
Lenguaje APP | Español, inglés, francés, alemán, portugués, ruso, chino. | |
Tipo de batería | 3,0V CR2032, reemplazable, duración aprox. 1 año. | |
Instalación | Adhesiva 3M o colgado | |
Dimensiones | 31,8 mm*31,8 mm*10,5 mm | |
Peso | Unos 10g |
Data logger TH100 - Registrador de temperaturas
Gs155.000Precio

